Mexico Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | 11.45% | |||
| 2025 | 11.66% | 11.65% | 11.64% | 11.55% |
| 2024 | 11.49% | 11.51% | 11.43% | 11.46% |
| 2023 | 11.25% | 11.35% | 11.38% | 11.45% |
| 2022 | 10.21% | 10.50% | 10.87% | 11.32% |
| 2021 | 10.41% | 10.43% | 10.12% | 10.10% |
| 2020 | 10.29% | 10.16% | 10.03% | 10.20% |
| 2019 | 10.66% | 10.64% | 10.58% | 10.43% |
| 2018 | 10.70% | 10.73% | 10.41% | 10.57% |
| 2017 | 10.87% | 10.98% | 10.80% | 10.77% |
| 2016 | 10.18% | 10.20% | 10.05% | 10.45% |
| 2015 | 10.65% | 10.31% | 10.15% | 10.14% |
| 2014 | 10.82% | 10.76% | 10.75% | 10.75% |
| 2013 | 12.11% | 12.08% | 12.10% | 11.02% |
| 2012 | 12.51% | 12.20% | 12.19% | 12.14% |
| 2011 | 12.46% | 12.66% | 12.58% | 12.53% |
| 2010 | 12.79% | 12.48% | 12.30% | 12.27% |
| 2009 | 12.78% | 12.79% | 12.77% | 12.84% |
| 2008 | 12.17% | 12.16% | 12.39% | 12.66% |
| 2007 | 12.67% | 12.59% | 12.57% | 12.42% |
| 2006 | 13.02% | 12.91% | 12.80% | 12.72% |
| 2005 | 13.98% | 13.96% | 13.68% | 13.45% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.